Trends dal 13/01/2026 alle 20:34
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
| 5 minuti fa | -4.7 | 2.2 | NNE | 92 | 1020.9 | 548.8 |
| 10 minuti fa | -4.7 | 2.2 | NNE | 92 | 1020.9 | 548.8 |
| 15 minuti fa | -4.7 | 2.2 | NNE | 92 | 1020.9 | 548.8 |
| 30 minuti fa | -4.7 | 2.2 | NNE | 92 | 1020.9 | 548.8 |
| 60 minuti fa | -4.7 | 2.2 | NNE | 92 | 1020.9 | 548.8 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (-- mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.2 mm | ||
| Anno | 0.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | -1.1 °C alle 14:24 | Oggi | -7.1 °C alle 09:19 |
| Ieri | -1.4 °C alle 16:58 | Ieri | -11.2 °C alle 08:37 |
| Mese | 1.0 °C il 11/01/2026 | Mese | -11.9 °C il 07/01/2026 |
| Anno | 1.0 °C il 11/01/2026 | Anno | -11.9 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1018.5 hPa alle 02:18 | Oggi | -8.8 °C alle 09:48 |
| Mese | 997.2 hPa il 02/01/2026 | Mese | -15.3 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 997.2 hPa il 02/01/2026 | Anno | -15.3 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | -- km/h -- | |
| Raffica | -- km/h -- | |
| Raffica/hr | -- km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 5.0 km/h alle 09:48 | |
| Mese | 58.0 km/h il 06/01/2026 | |
| Anno | 58.0 km/h il 06/01/2026 | |