Trends dal 17/10/2026 alle 21:05
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.2 | 0.0 | SO | 88 | 1015.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 15.2 | 0.0 | SO | 88 | 1015.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 15.3 | 0.0 | SO | 87 | 1015.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 15.4 | 0.0 | SO | 87 | 1015.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 15.6 | 0.0 | SO | 86 | 1015.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 16.2 | 0.0 | SO | 85 | 1015.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.2 mm | ||
| Mese | 12.6 mm | ||
| Anno | 409.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 22.8 °C alle 16:30 | Oggi | 11.1 °C alle 07:38 |
| Ieri | 24.3 °C alle 17:35 | Ieri | 9.8 °C alle 07:42 |
| Mese | 27.6 °C il 01/10/2026 | Mese | 9.1 °C il 14/10/2026 |
| Anno | 39.3 °C il 31/07/2026 | Anno | -5.7 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1014.8 hPa alle 17:30 | Oggi | 11.1 °C alle 07:38 |
| Mese | 1008.0 hPa il 10/10/2026 | Mese | 9.1 °C il 14/10/2026 |
| Anno | 985.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -6.5 °C il 21/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h SO | |
| Raffica | 0.0 km/h SO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.9 km/h alle 16:07 | |
| Mese | 29.2 km/h il 12/10/2026 | |
| Anno | 49.7 km/h il 01/07/2026 | |