Trends dal 02/02/2026 alle 06:46
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 3.2 | 0.0 | SE | 97 | 1008.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 3.2 | 0.0 | SE | 97 | 1008.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 3.2 | 0.0 | SE | 97 | 1008.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 3.2 | 0.0 | SE | 97 | 1008.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 3.3 | 0.0 | SO | 97 | 1008.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 3.3 | 0.0 | SO | 97 | 1009.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.2 mm | ||
| Mese | 0.2 mm | ||
| Anno | 46.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 3.3 °C alle 05:34 | Oggi | 2.9 °C alle 00:00 |
| Ieri | 2.9 °C alle 14:22 | Ieri | -0.8 °C alle 03:17 |
| Mese | 3.3 °C il 02/02/2026 | Mese | -0.8 °C il 01/02/2026 |
| Anno | 12.5 °C il 11/01/2026 | Anno | -7.8 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1008.6 hPa alle 06:39 | Oggi | 0.5 °C alle 02:51 |
| Mese | 1008.0 hPa il 01/02/2026 | Mese | -1.5 °C il 01/02/2026 |
| Anno | 991.2 hPa il 28/01/2026 | Anno | -10.2 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h SE | |
| Raffica | 0.0 km/h SE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 9.7 km/h alle 02:51 | |
| Mese | 9.7 km/h il 01/02/2026 | |
| Anno | 32.2 km/h il 19/01/2026 | |