Trends dal 13/01/2026 alle 20:47
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 8.4 | 0.4 | OSO | 80 | 1023.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 8.4 | 0.7 | OSO | 80 | 1023.3 | 53.0 |
| 10 minuti fa | 8.4 | 0.0 | OSO | 80 | 1023.2 | 53.0 |
| 15 minuti fa | 8.4 | 0.7 | OSO | 80 | 1023.1 | 53.0 |
| 30 minuti fa | 8.6 | 0.0 | OSO | 80 | 1023.1 | 53.0 |
| 60 minuti fa | 9.3 | 0.4 | OSO | 77 | 1023.2 | 53.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 53.0 mm | ||
| Anno | 53.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 14.4 °C alle 14:54 | Oggi | 6.9 °C alle 07:44 |
| Ieri | 12.1 °C alle 14:39 | Ieri | -0.3 °C alle 06:21 |
| Mese | 17.4 °C il 09/01/2026 | Mese | -2.3 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 17.4 °C il 09/01/2026 | Anno | -2.3 °C il 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1021.5 hPa alle 05:04 | Oggi | 6.2 °C alle 07:19 |
| Mese | 998.1 hPa il 10/01/2026 | Mese | -4.9 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 998.1 hPa il 10/01/2026 | Anno | -4.9 °C il 01/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.4 km/h OSO | |
| Raffica | 1.8 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 1.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.9 km/h alle 01:31 | |
| Mese | 30.6 km/h il 02/01/2026 | |
| Anno | 30.6 km/h il 02/01/2026 | |