Trends dal 27/10/2025 alle 09:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 18.1 | 4.0 | SSO | 56 | 1009.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 17.9 | 3.2 | ONO | 57 | 1009.5 | 3.8 |
| 10 minuti fa | 17.3 | 5.4 | S | 59 | 1009.5 | 3.8 |
| 15 minuti fa | 16.9 | 4.0 | S | 60 | 1009.5 | 3.8 |
| 30 minuti fa | 16.8 | 4.7 | O | 62 | 1009.4 | 3.8 |
| 60 minuti fa | 15.5 | 2.9 | SSO | 65 | 1009.3 | 3.8 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 4784.2 mm | ||
| Anno | 5170.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 18.1 °C alle 09:44 | Oggi | 9.1 °C alle 06:30 |
| Ieri | 21.7 °C alle 14:14 | Ieri | 11.6 °C alle 23:56 |
| Mese | 25.3 °C il 09/10/2025 | Mese | 7.4 °C il 04/10/2025 |
| Anno | 37.9 °C il 26/06/2025 | Anno | 0.0 °C il 19/03/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1005.9 hPa alle 00:03 | Oggi | 8.7 °C alle 06:28 |
| Mese | 992.3 hPa il 23/10/2025 | Mese | 4.3 °C il 04/10/2025 |
| Anno | 992.3 hPa il 23/10/2025 | Anno | -1.4 °C il 15/01/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 4.0 km/h SSO | |
| Raffica | 10.1 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 10.1 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 10.1 km/h alle 09:22 | |
| Mese | 36.0 km/h il 22/10/2025 | |
| Anno | 52.9 km/h il 14/03/2025 | |