Trends dal 15/01/2026 alle 22:07
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 5.9 | 0.4 | OSO | 98 | 1020.2 | 7.8 |
| 5 minuti fa | 5.9 | 1.4 | OSO | 98 | 1020.3 | 52.2 |
| 10 minuti fa | 5.9 | 0.0 | OSO | 98 | 1020.2 | 52.2 |
| 15 minuti fa | 5.9 | 0.4 | OSO | 98 | 1020.2 | 52.2 |
| 30 minuti fa | 5.9 | 0.4 | OSO | 98 | 1020.3 | 52.2 |
| 60 minuti fa | 5.9 | 0.4 | OSO | 98 | 1020.4 | 52.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 7.8 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 18.0 mm | ||
| Anno | 18.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 6.5 °C alle 15:25 | Oggi | 4.0 °C alle 00:14 |
| Ieri | 7.6 °C alle 15:13 | Ieri | 3.0 °C alle 08:07 |
| Mese | 9.1 °C il 04/01/2026 | Mese | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 9.1 °C il 04/01/2026 | Anno | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.4 hPa alle 16:42 | Oggi | 2.8 °C alle 03:48 |
| Mese | 997.6 hPa il 10/01/2026 | Mese | -11.8 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 997.6 hPa il 10/01/2026 | Anno | -11.8 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.4 km/h OSO | |
| Raffica | 3.2 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 3.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 8.6 km/h alle 14:32 | |
| Mese | 63.4 km/h il 06/01/2026 | |
| Anno | 63.4 km/h il 06/01/2026 | |