Trends dal 12/10/2026 alle 23:47
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.3 | 0.0 | OSO | 83 | 1020.7 | 24.4 |
| 5 minuti fa | 15.4 | 0.4 | OSO | 83 | 1020.7 | 27.2 |
| 10 minuti fa | 15.4 | 0.0 | OSO | 83 | 1020.7 | 27.2 |
| 15 minuti fa | 15.4 | 0.0 | OSO | 83 | 1020.7 | 27.2 |
| 30 minuti fa | 15.6 | 0.0 | OSO | 82 | 1020.5 | 27.2 |
| 60 minuti fa | 15.8 | 0.0 | OSO | 82 | 1020.5 | 27.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 24.4 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 3.6 mm | ||
| Mese | 28.2 mm | ||
| Anno | 374.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 19.2 °C alle 15:07 | Oggi | 14.8 °C alle 08:40 |
| Ieri | 21.3 °C alle 21:35 | Ieri | 14.1 °C alle 07:17 |
| Mese | 25.1 °C il 01/10/2026 | Mese | 12.1 °C il 03/10/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 29/06/2026 | Anno | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1009.5 hPa alle 01:00 | Oggi | 12.0 °C alle 08:39 |
| Mese | 1007.1 hPa il 10/10/2026 | Mese | 12.0 °C il 12/10/2026 |
| Anno | 983.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.8 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica | 1.8 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 1.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 58.0 km/h alle 08:22 | |
| Mese | 58.0 km/h il 12/10/2026 | |
| Anno | 105.8 km/h il 26/03/2026 | |