Trends dal 10/11/2026 alle 15:49
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.2 | 0.0 | SO | 94 | 1012.4 | 8.0 |
| 5 minuti fa | 10.3 | 0.0 | SO | 94 | 1012.3 | 8.0 |
| 10 minuti fa | 10.2 | 0.0 | SO | 94 | 1012.4 | 7.8 |
| 15 minuti fa | 10.2 | 0.0 | SO | 94 | 1012.5 | 7.8 |
| 30 minuti fa | 10.2 | 0.4 | OSO | 94 | 1012.4 | 7.8 |
| 60 minuti fa | 10.1 | 0.0 | NO | 94 | 1012.3 | 7.8 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 8.0 mm (0.2 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 6.4 mm | ||
| Mese | 17.2 mm | ||
| Anno | 723.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 10.3 °C alle 15:48 | Oggi | 8.6 °C alle 07:36 |
| Ieri | 10.8 °C alle 14:48 | Ieri | 4.1 °C alle 05:30 |
| Mese | 17.4 °C il 02/11/2026 | Mese | 4.1 °C il 09/11/2026 |
| Anno | 41.3 °C il 29/06/2026 | Anno | -5.8 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.2 hPa alle 14:58 | Oggi | 7.2 °C alle 04:09 |
| Mese | 1012.2 hPa il 10/11/2026 | Mese | 2.9 °C il 06/11/2026 |
| Anno | 985.7 hPa il 12/02/2026 | Anno | -8.8 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h SO | |
| Raffica | 3.2 km/h SO | |
| Raffica/hr | 3.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 8.6 km/h alle 04:10 | |
| Mese | 37.4 km/h il 02/11/2026 | |
| Anno | 63.4 km/h il 09/09/2026 | |