Trends dal 24/02/2026 alle 04:32
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.3 | 0.0 | SO | 63 | 1016.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 7.3 | 0.0 | S | 63 | 1016.9 | 1.6 |
| 10 minuti fa | 7.3 | 0.0 | SO | 63 | 1016.7 | 1.6 |
| 15 minuti fa | 7.1 | 0.0 | SO | 63 | 1016.8 | 1.6 |
| 30 minuti fa | 7.6 | 0.0 | SO | 61 | 1016.8 | 1.6 |
| 60 minuti fa | 7.4 | 0.0 | SO | 60 | 1016.6 | 1.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 1.6 mm | ||
| Anno | 1.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 7.7 °C alle 04:01 | Oggi | 6.2 °C alle 02:18 |
| Ieri | 16.4 °C alle 13:33 | Ieri | 4.6 °C alle 04:38 |
| Mese | 16.4 °C il 23/02/2026 | Mese | -1.3 °C il 02/02/2026 |
| Anno | 16.4 °C il 23/02/2026 | Anno | -6.1 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.5 hPa alle 03:29 | Oggi | 6.2 °C alle 02:18 |
| Mese | 987.2 hPa il 12/02/2026 | Mese | -4.7 °C il 02/02/2026 |
| Anno | 987.2 hPa il 12/02/2026 | Anno | -8.6 °C il 04/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h SO | |
| Raffica | 0.0 km/h SO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 1.8 km/h alle 03:27 | |
| Mese | 22.3 km/h il 16/02/2026 | |
| Anno | 22.3 km/h il 16/02/2026 | |