Trends dal 05/01/2026 alle 02:54
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -3.7 | 0.0 | OSO | 57 | 1011.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -3.6 | 0.0 | OSO | 56 | 1011.4 | 3.6 |
| 10 minuti fa | -3.7 | 0.0 | SO | 57 | 1011.3 | 3.6 |
| 15 minuti fa | -3.7 | 0.0 | OSO | 57 | 1011.4 | 3.6 |
| 30 minuti fa | -3.8 | 0.0 | SO | 58 | 1011.5 | 3.6 |
| 60 minuti fa | -3.6 | 0.0 | OSO | 59 | 1011.2 | 3.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 0.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | -3.2 °C alle 00:07 | Oggi | -3.8 °C alle 02:27 |
| Ieri | 4.6 °C alle 14:18 | Ieri | -3.9 °C alle 08:59 |
| Mese | 7.5 °C il 03/01/2026 | Mese | -3.9 °C il 04/01/2026 |
| Anno | 7.5 °C il 03/01/2026 | Anno | -3.9 °C il 04/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1011.1 hPa alle 02:07 | Oggi | -3.8 °C alle 02:27 |
| Mese | 1001.0 hPa il 02/01/2026 | Mese | -8.6 °C il 04/01/2026 |
| Anno | 1001.0 hPa il 02/01/2026 | Anno | -8.6 °C il 04/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica | 1.8 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 1.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 1.8 km/h alle 02:30 | |
| Mese | 13.7 km/h il 04/01/2026 | |
| Anno | 13.7 km/h il 04/01/2026 | |