Trends dal 08/01/2026 alle 23:23
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -3.1 | 0.0 | OSO | 88 | 1012.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -3.1 | 0.0 | OSO | 87 | 1012.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -3.0 | 0.0 | OSO | 87 | 1011.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -2.9 | 0.0 | OSO | 87 | 1012.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -2.5 | 0.0 | OSO | 86 | 1011.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -2.1 | 0.0 | OSO | 87 | 1011.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 0.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 3.5 °C alle 15:30 | Oggi | -5.7 °C alle 08:22 |
| Ieri | 6.9 °C alle 15:29 | Ieri | -2.3 °C alle 22:34 |
| Mese | 9.0 °C il 03/01/2026 | Mese | -5.7 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 9.0 °C il 03/01/2026 | Anno | -5.7 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1010.3 hPa alle 00:01 | Oggi | -5.7 °C alle 08:23 |
| Mese | 1000.0 hPa il 02/01/2026 | Mese | -5.7 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 1000.0 hPa il 02/01/2026 | Anno | -5.7 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 8.6 km/h alle 13:19 | |
| Mese | 27.4 km/h il 04/01/2026 | |
| Anno | 27.4 km/h il 04/01/2026 | |