Trends dal 15/01/2026 alle 03:05
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 4.3 | 0.4 | O | 82 | 1022.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 4.3 | 1.4 | ONO | 82 | 1022.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 4.3 | 0.7 | ONO | 82 | 1022.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 4.3 | 1.8 | ONO | 82 | 1022.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 4.3 | 0.0 | ONO | 82 | 1022.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 4.4 | 0.4 | N | 82 | 1022.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 0.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 4.7 °C alle 00:09 | Oggi | 4.3 °C alle 03:04 |
| Ieri | 7.3 °C alle 15:22 | Ieri | 3.8 °C alle 05:34 |
| Mese | 9.6 °C il 10/01/2026 | Mese | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 9.6 °C il 10/01/2026 | Anno | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.3 hPa alle 02:45 | Oggi | 3.3 °C alle 02:16 |
| Mese | 998.9 hPa il 09/01/2026 | Mese | -7.4 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 998.9 hPa il 09/01/2026 | Anno | -7.4 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.4 km/h O | |
| Raffica | 3.2 km/h O | |
| Raffica/hr | 3.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 5.0 km/h alle 02:16 | |
| Mese | 32.4 km/h il 11/01/2026 | |
| Anno | 32.4 km/h il 11/01/2026 | |