Trends dal 22/01/2026 alle 03:20
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -0.9 | 0.7 | ONO | 76 | 1002.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -0.9 | 0.0 | O | 76 | 1002.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -0.9 | 0.7 | O | 76 | 1002.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -0.9 | 0.4 | O | 76 | 1002.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -0.9 | 0.7 | O | 75 | 1002.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -0.8 | 2.2 | O | 73 | 1002.9 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.4 mm | ||
| Anno | 0.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | -0.2 °C alle 00:22 | Oggi | -0.9 °C alle 03:19 |
| Ieri | 7.4 °C alle 15:29 | Ieri | -1.7 °C alle 08:28 |
| Mese | 13.8 °C il 17/01/2026 | Mese | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 13.8 °C il 17/01/2026 | Anno | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1002.3 hPa alle 03:18 | Oggi | -2.5 °C alle 02:19 |
| Mese | 998.9 hPa il 09/01/2026 | Mese | -7.4 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 998.9 hPa il 09/01/2026 | Anno | -7.4 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.7 km/h ONO | |
| Raffica | 1.8 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 1.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 5.0 km/h alle 02:19 | |
| Mese | 32.4 km/h il 11/01/2026 | |
| Anno | 32.4 km/h il 11/01/2026 | |