Trends dal 01/01/2026 alle 02:14
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -1.2 | 0.4 | ENE | 80 | 1019.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -1.1 | 0.7 | ENE | 80 | 1019.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -1.1 | 0.0 | NNE | 80 | 1019.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -1.0 | 0.4 | NNE | 80 | 1019.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -0.9 | 0.4 | N | 80 | 1019.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -0.4 | 0.0 | NO | 78 | 1019.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 0.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 0.1 °C alle 00:42 | Oggi | -1.2 °C alle 02:12 |
| Ieri | 5.9 °C alle 15:30 | Ieri | -0.8 °C alle 07:14 |
| Mese | 0.1 °C il 01/01/2026 | Mese | -1.2 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 0.1 °C il 01/01/2026 | Anno | -1.2 °C il 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.2 hPa alle 01:57 | Oggi | -1.2 °C alle 02:13 |
| Mese | 1019.2 hPa il 01/01/2026 | Mese | -1.2 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 1019.2 hPa il 01/01/2026 | Anno | -1.2 °C il 01/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.4 km/h ENE | |
| Raffica | 1.8 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 1.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 1.8 km/h alle 02:13 | |
| Mese | 1.8 km/h il 01/01/2026 | |
| Anno | 1.8 km/h il 01/01/2026 | |