Trends dal 14/01/2026 alle 02:12
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.8 | 0.4 | SO | 92 | 1023.3 | 0.4 |
| 5 minuti fa | 7.8 | 2.5 | SO | 92 | 1023.3 | 746.6 |
| 10 minuti fa | 7.8 | 0.4 | SO | 92 | 1023.3 | 746.6 |
| 15 minuti fa | 7.8 | 0.7 | SO | 92 | 1023.2 | 746.6 |
| 30 minuti fa | 7.8 | 0.0 | N | 92 | 1023.5 | 746.6 |
| 60 minuti fa | 7.9 | 0.0 | SO | 92 | 1023.7 | 746.4 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.4 mm (0.2 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 4.8 mm | ||
| Mese | 28.6 mm | ||
| Anno | 28.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 8.1 °C alle 00:42 | Oggi | 7.7 °C alle 02:11 |
| Ieri | 8.9 °C alle 10:37 | Ieri | 5.4 °C alle 01:40 |
| Mese | 12.5 °C il 03/01/2026 | Mese | -2.3 °C il 07/01/2026 |
| Anno | 12.5 °C il 03/01/2026 | Anno | -2.3 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1023.2 hPa alle 02:02 | Oggi | 6.8 °C alle 01:18 |
| Mese | 998.4 hPa il 10/01/2026 | Mese | -6.3 °C il 07/01/2026 |
| Anno | 998.4 hPa il 10/01/2026 | Anno | -6.3 °C il 07/01/2026 |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 0 W/m2 alle 02:11 | ||
| Ieri | 102 W/m2 alle 14:09 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.4 km/h SO | |
| Raffica | 5.0 km/h SO | |
| Raffica/hr | 5.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.8 km/h alle 01:18 | |
| Mese | 61.6 km/h il 02/01/2026 | |
| Anno | 61.6 km/h il 02/01/2026 | |