Trends dal 09/09/2026 alle 08:08
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 23.3 | 2.9 | OSO | 79 | 1007.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 23.1 | 3.6 | OSO | 79 | 1008.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 22.9 | 4.3 | OSO | 78 | 1008.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 22.7 | 5.0 | OSO | 79 | 1008.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 23.0 | 6.1 | OSO | 77 | 1007.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 24.1 | 7.9 | OSO | 74 | 1007.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 329.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 28.1 °C alle 00:15 | Oggi | 22.6 °C alle 07:52 |
| Ieri | 30.4 °C alle 13:12 | Ieri | 23.9 °C alle 07:13 |
| Mese | 34.6 °C il 05/09/2026 | Mese | 21.3 °C il 02/09/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 29/06/2026 | Anno | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.5 hPa alle 06:45 | Oggi | 22.6 °C alle 07:52 |
| Mese | 1006.5 hPa il 09/09/2026 | Mese | 15.0 °C il 02/09/2026 |
| Anno | 983.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.8 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 2.9 km/h OSO | |
| Raffica | 11.9 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 11.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 18.7 km/h alle 00:10 | |
| Mese | 30.6 km/h il 01/09/2026 | |
| Anno | 105.8 km/h il 26/03/2026 | |