Trends dal 17/05/2026 alle 02:01
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 12.6 | 0.0 | OSO | 84 | 1007.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 12.6 | 0.0 | OSO | 83 | 1007.6 | 4.6 |
| 10 minuti fa | 12.7 | 2.5 | OSO | 83 | 1007.7 | 4.6 |
| 15 minuti fa | 12.8 | 2.2 | OSO | 84 | 1007.7 | 4.6 |
| 30 minuti fa | 12.9 | 3.2 | OSO | 85 | 1007.6 | 4.6 |
| 60 minuti fa | 13.3 | 0.4 | OSO | 85 | 1007.5 | 4.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.6 mm | ||
| Mese | 16.4 mm | ||
| Anno | 116.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 14.2 °C alle 00:00 | Oggi | 12.6 °C alle 02:00 |
| Ieri | 18.4 °C alle 18:58 | Ieri | 10.7 °C alle 08:23 |
| Mese | 24.9 °C il 04/05/2026 | Mese | 9.3 °C il 02/05/2026 |
| Anno | 31.8 °C il 31/03/2026 | Anno | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1007.4 hPa alle 00:52 | Oggi | 11.7 °C alle 01:39 |
| Mese | 995.6 hPa il 14/05/2026 | Mese | 8.8 °C il 16/05/2026 |
| Anno | 983.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.8 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.9 km/h alle 01:39 | |
| Mese | 56.5 km/h il 14/05/2026 | |
| Anno | 105.8 km/h il 26/03/2026 | |