Trends dal 03/03/2026 alle 15:51
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.9 | 0.0 | OSO | 90 | 1025.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 11.0 | 0.0 | OSO | 90 | 1025.4 | 85.6 |
| 10 minuti fa | 10.8 | 0.0 | OSO | 90 | 1025.5 | 85.6 |
| 15 minuti fa | 10.9 | 0.0 | OSO | 90 | 1025.5 | 85.6 |
| 30 minuti fa | 11.0 | 0.0 | OSO | 90 | 1025.7 | 85.6 |
| 60 minuti fa | 10.9 | 0.0 | OSO | 90 | 1025.9 | 85.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.2 mm | ||
| Mese | 0.2 mm | ||
| Anno | 52.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 11.3 °C alle 12:32 | Oggi | 8.8 °C alle 02:32 |
| Ieri | 12.8 °C alle 15:26 | Ieri | 9.2 °C alle 07:26 |
| Mese | 12.8 °C il 02/03/2026 | Mese | 8.8 °C il 03/03/2026 |
| Anno | 15.7 °C il 26/02/2026 | Anno | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1024.6 hPa alle 02:11 | Oggi | 7.7 °C alle 02:21 |
| Mese | 1022.5 hPa il 02/03/2026 | Mese | 7.7 °C il 03/03/2026 |
| Anno | 983.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.8 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica | 0.0 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 10.1 km/h alle 02:12 | |
| Mese | 54.7 km/h il 01/03/2026 | |
| Anno | 63.4 km/h il 06/01/2026 | |