Trends dal 15/08/2026 alle 03:13
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 24.2 | 0.4 | OSO | 76 | 1013.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 24.2 | 0.0 | OSO | 76 | 1013.9 | 25.6 |
| 10 minuti fa | 24.1 | 0.0 | OSO | 76 | 1013.9 | 25.6 |
| 15 minuti fa | 23.9 | 0.4 | OSO | 76 | 1013.9 | 25.6 |
| 30 minuti fa | 24.2 | 0.0 | OSO | 74 | 1013.9 | 25.6 |
| 60 minuti fa | 24.5 | 0.0 | OSO | 72 | 1014.0 | 25.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 25.6 mm | ||
| Anno | 276.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 26.6 °C alle 00:45 | Oggi | 23.9 °C alle 03:00 |
| Ieri | 31.3 °C alle 14:06 | Ieri | 26.3 °C alle 23:59 |
| Mese | 33.9 °C il 03/08/2026 | Mese | 23.8 °C il 10/08/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 29/06/2026 | Anno | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.8 hPa alle 03:12 | Oggi | 23.9 °C alle 03:00 |
| Mese | 1008.0 hPa il 01/08/2026 | Mese | 23.8 °C il 10/08/2026 |
| Anno | 983.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.8 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.4 km/h OSO | |
| Raffica | 1.8 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 1.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 1.8 km/h alle 03:12 | |
| Mese | 56.5 km/h il 07/08/2026 | |
| Anno | 105.8 km/h il 26/03/2026 | |