Trends dal 19/04/2026 alle 19:04
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.7 | 4.3 | OSO | 87 | 1012.0 | 2.0 |
| 5 minuti fa | 15.7 | 0.7 | OSO | 87 | 1012.1 | 8.6 |
| 10 minuti fa | 15.7 | 0.0 | OSO | 87 | 1012.4 | 8.6 |
| 15 minuti fa | 15.7 | 1.4 | OSO | 86 | 1012.6 | 8.6 |
| 30 minuti fa | 15.7 | 2.5 | OSO | 86 | 1012.6 | 8.6 |
| 60 minuti fa | 15.8 | 0.0 | OSO | 85 | 1012.3 | 8.4 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 2.0 mm (0.2 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 8.6 mm | ||
| Anno | 93.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 20.5 °C alle 13:14 | Oggi | 14.1 °C alle 05:39 |
| Ieri | 21.4 °C alle 15:10 | Ieri | 13.4 °C alle 07:01 |
| Mese | 23.0 °C il 17/04/2026 | Mese | 9.4 °C il 03/04/2026 |
| Anno | 31.8 °C il 31/03/2026 | Anno | -5.2 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.0 hPa alle 19:03 | Oggi | 14.1 °C alle 05:39 |
| Mese | 1002.6 hPa il 02/04/2026 | Mese | 6.1 °C il 01/04/2026 |
| Anno | 983.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.8 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 4.3 km/h OSO | |
| Raffica | 8.6 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 8.6 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 25.6 km/h alle 17:20 | |
| Mese | 66.6 km/h il 01/04/2026 | |
| Anno | 105.8 km/h il 26/03/2026 | |