Trends dal 02/01/2026 alle 03:49
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 0.9 | 1.4 | OSO | 93 | 1006.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 1.0 | 1.8 | OSO | 93 | 1006.7 | 34.2 |
| 10 minuti fa | 1.1 | 1.4 | OSO | 93 | 1006.8 | 34.2 |
| 15 minuti fa | 1.1 | 0.4 | OSO | 93 | 1006.7 | 34.2 |
| 30 minuti fa | 1.2 | 0.0 | OSO | 92 | 1007.0 | 34.2 |
| 60 minuti fa | 1.5 | 0.0 | OSO | 91 | 1007.5 | 34.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 0.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 2.8 °C alle 00:02 | Oggi | 0.9 °C alle 03:47 |
| Ieri | 5.5 °C alle 15:58 | Ieri | -1.6 °C alle 08:00 |
| Mese | 5.5 °C il 01/01/2026 | Mese | -1.6 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 5.5 °C il 01/01/2026 | Anno | -1.6 °C il 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.6 hPa alle 03:45 | Oggi | -1.1 °C alle 03:42 |
| Mese | 1006.6 hPa il 02/01/2026 | Mese | -4.2 °C il 01/01/2026 |
| Anno | 1006.6 hPa il 02/01/2026 | Anno | -4.2 °C il 01/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 1.4 km/h OSO | |
| Raffica | 6.8 km/h OSO | |
| Raffica/hr | 6.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 10.1 km/h alle 01:15 | |
| Mese | 15.5 km/h il 01/01/2026 | |
| Anno | 15.5 km/h il 01/01/2026 | |