Trends dal 26/07/2026 alle 05:58
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | -- mm (-- mm ultima ora) | ||
| Ieri | -- mm | ||
| Mese | -- mm | ||
| Anno | -- mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | -- °C alle | Oggi | -- °C alle |
| Ieri | -- °C alle | Ieri | -- °C alle |
| Mese | -- °C il 01/01/1970 | Mese | -- °C il 01/01/1970 |
| Anno | -- °C il 01/01/1970 | Anno | -- °C il 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | -- hPa alle 01:00 | Oggi | -- °C alle |
| Mese | -- hPa il 01/01/1970 | Mese | -- °C il 01/01/1970 |
| Anno | -- hPa il 01/01/1970 | Anno | -- °C il 01/01/1970 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | -- km/h -- | |
| Raffica | -- km/h -- | |
| Raffica/hr | -- km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | -- km/h alle 01:00 | |
| Mese | -- km/h il 01/01/1970 | |
| Anno | -- km/h il 01/01/1970 | |
